ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κ14
Βαθμολογίες, αποτελέσματα και πρόγραμμα αγώνων

2024 - 2025 Κανονική Περίοδος
Βαθμολογία
Πρωτάθλημα Υποδομών Κ14 2024-25
Θέση | Ομάδα | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ/Υ | ΓΚΟΛ/Κ | ΓΚΟΛ/Δ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 51 | 19 | 16 | 3 | 0 | 79 | 8 | 71 |
2 | ![]() | 49 | 20 | 16 | 1 | 3 | 96 | 31 | 65 |
3 | ![]() | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 93 | 20 | 73 |
4 | ![]() | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 78 | 21 | 57 |
5 | ![]() | 40 | 19 | 13 | 1 | 5 | 57 | 25 | 32 |
6 | ![]() | 34 | 19 | 11 | 1 | 7 | 66 | 43 | 23 |
7 | ![]() | 34 | 19 | 11 | 1 | 7 | 66 | 37 | 29 |
8 | ![]() | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 64 | 59 | 5 |
9 | ![]() | 25 | 19 | 8 | 1 | 10 | 49 | 62 | -13 |
10 | ![]() | 15 | 20 | 5 | 0 | 15 | 24 | 106 | -82 |
11 | ![]() | 12 | 20 | 4 | 0 | 16 | 33 | 83 | -50 |
12 | ![]() | 10 | 20 | 3 | 1 | 16 | 27 | 92 | -65 |
13 | ![]() | 10 | 19 | 3 | 1 | 15 | 22 | 89 | -67 |
14 | ![]() | 3 | 20 | 1 | 0 | 19 | 7 | 102 | -95 |
Πρόγραμμα / Αποτελέσματα
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Κ14 2024-25
Βασικοί Υποστηρικτές
Οι βασικοί υποστηρικτές της Ένωσης Ποδοσφαιρικών σωματείων



