ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κ14
Βαθμολογίες, αποτελέσματα και πρόγραμμα αγώνων

2024 - 2025 Κανονική Περίοδος
Βαθμολογία
Πρωτάθλημα Υποδομών Κ14 2024-25
Θέση | Ομάδα | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ/Υ | ΓΚΟΛ/Κ | ΓΚΟΛ/Δ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 14 | 12 | 2 | 0 | 63 | 7 | 56 |
2 | ![]() | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 67 | 26 | 41 |
3 | ![]() | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 46 | 18 | 28 |
4 | ![]() | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 68 | 17 | 51 |
5 | ![]() | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 62 | 18 | 44 |
6 | ![]() | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 50 | 29 | 21 |
7 | ![]() | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 55 | 45 | 10 |
8 | ![]() | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 36 | 44 | -8 |
9 | ![]() | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 43 | 33 | 10 |
10 | ![]() | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 20 | 76 | -56 |
11 | ![]() | 9 | 15 | 3 | 0 | 11 | 16 | 70 | -54 |
12 | ![]() | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 19 | 54 | -35 |
13 | ![]() | 3 | 15 | 1 | 0 | 14 | 7 | 82 | -75 |
14 | ![]() | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 21 | 71 | -50 |
Πρόγραμμα / Αποτελέσματα
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Κ14 2024-25
Βασικοί Υποστηρικτές
Οι βασικοί υποστηρικτές της Ένωσης Ποδοσφαιρικών σωματείων



