ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κ14
Βαθμολογίες, αποτελέσματα και πρόγραμμα αγώνων

2024 - 2025 Κανονική Περίοδος
Βαθμολογία
Πρωτάθλημα Υποδομών Κ14 2024-25
Θέση | Ομάδα | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ/Υ | ΓΚΟΛ/Κ | ΓΚΟΛ/Δ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 51 | 19 | 16 | 3 | 0 | 79 | 8 | 71 |
2 | ![]() | 43 | 18 | 14 | 1 | 3 | 86 | 29 | 57 |
3 | ![]() | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 90 | 20 | 70 |
4 | ![]() | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 77 | 20 | 57 |
5 | ![]() | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 54 | 25 | 29 |
6 | ![]() | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 66 | 40 | 26 |
7 | ![]() | 28 | 17 | 9 | 1 | 7 | 59 | 37 | 22 |
8 | ![]() | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 63 | 58 | 5 |
9 | ![]() | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 46 | 62 | -16 |
10 | ![]() | 15 | 19 | 5 | 0 | 14 | 24 | 103 | -79 |
11 | ![]() | 10 | 19 | 3 | 1 | 15 | 22 | 89 | -67 |
12 | ![]() | 10 | 16 | 3 | 1 | 112 | 27 | 80 | -53 |
13 | ![]() | 9 | 18 | 3 | 0 | 15 | 30 | 80 | -50 |
14 | ![]() | 3 | 19 | 1 | 0 | 18 | 7 | 98 | -91 |
Πρόγραμμα / Αποτελέσματα
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Κ14 2024-25
Βασικοί Υποστηρικτές
Οι βασικοί υποστηρικτές της Ένωσης Ποδοσφαιρικών σωματείων



