Απολογιστικές οφειλές σωματείων προς την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
05/07/2016
Παρακαλούνται τα παρακάτω σωματεία να επικοινωνήσουν με την Γραμματεία της ΕΠΣ Σερρών για να τακτοποιήσουν τις απολογιστικές τους οφειλές προς την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Αφορά και τα σωματεία που δεν συμμετέχουν σήμερα στις διοργανώσεις της ΕΠΣ Σερρών.
α/α | ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗ | ΕΔΡΑ | Κ.Α. Γ.Γ.Α |
1 | Π.Σ.Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΜΑ71 |
3 | Α.Ε.Σ.Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΓΚΙΣΤΡΟ | ΜΑ73 |
4 | Α.Σ.ΔΟΞΑ | ΑΔΕΛΦΙΚΟ | ΜΑ67 |
5 | Π.Σ.ΑΣΤΕΡΑΣ | ΑΜΠΕΛΟΙ | ΜΒ19 |
6 | Π.Σ.ΟΔΥΣΣΕΥΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | ΜΑ72 |
7 | Α.Ο.ΟΛΥΜΠΙΑΣ | ΑΝΘΗ | ΜΒ68 |
9 | Μ.Α.Σ.ΔΙΓΕΝΗΣ | ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ | ΜΒ16 |
11 | Γ.Σ.Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΒΑΛΤΕΡΟ | ΜΑ77 |
12 | Μ.Α.Σ.ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ | ΜΑ76 |
13 | Π.Σ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ | ΒΑΜΒΑΚΙΑ | ΜΑ74 |
14 | Π.Σ.ΕΛΠΙΣ | ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΑ | ΜΑ75 |
17 | Α.Γ.Σ.ΔΙΑΓΟΡΑΣ | ΔΑΣΟΧΩΡΙ | ΜΑ81 |
18 | Μ.Γ.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΜΒ79 |
19 | Α.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ | ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙ | ΜΑ79 |
20 | Π.Σ.ΑΣΠΙΣ | ΔΡΑΒΗΣΚΟΣ | ΜΑ80 |
22 | Π.Σ.ΠΑΟΚ | ΗΡΑΚΛΕΙΑ | ΜΒ32 |
23 | Π.Σ.ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ | ΘΕΡΜΑ | ΚΦ50 |
24 | Α.Σ.ΗΡΑΚΛΗΣ | ΘΟΛΟΣ | ΜΧ06 |
25 | Π.Σ.ΙΒΗΡΑ | ΙΒΗΡΑ | ΜΒ33 |
26 | Α.Γ.Σ.ΑΡΗΣ | ΚΑΜΑΡΩΤΟ | ΜΒ36 |
28 | Γ.Σ.Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΑΡΠΕΡΗ | ΜΒ37 |
30 | Α.Σ.ΟΡΦΕΑΣ | ΚΑΤΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ | ΛΓ24 |
31 | Μ.Α.Σ.ΘΗΣΕΥΣ | ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΑ | ΜΑ39 |
32 | Α.Σ.ΑΓΩΝ | ΚΟΡΜΙΣΤΑ | ΜΒ34 |
33 | Μ.Γ.Σ.Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΑ | ΜΩ53 |
34 | Π.Σ.ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΚΟΥΜΑΡΙΑ | ΜΒ82 |
35 | Α.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟ | ΜΒ35 |
37 | ΑΣ ΛΙΒΑΔΙΑΚΟΣ | ΛΙΒΑΔΙΑ ΣΕΡΡΩΝ | ΦΘ85 |
38 | Ε.Γ.Σ.ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΛΙΒΑΔΟΧΩΡΙ | ΜΒ42 |
39 | Ε.Γ.Σ.ΗΡΑΚΛΗΣ | ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ | ΜΑ88 |
40 | Μ.Σ.ΠΑΟΚ | ΜΑΥΡΟΛΟΦΟΣ | ΜΒ51 |
43 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑΣ | ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ | ΜΝ77 |
45 | Π.Σ.ΚΕΥΡΑΥΝΟΣ ΜΕΤΟΧΙΟΥ | ΜΕΤΟΧΙ | ΚΩ90 |
47 | Α.Π.Σ.Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ | ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ | ΜΑ95 |
48 | Μ.Α.Σ.ΔΟΞΑ | ΝΕΑ ΜΠΑΦΡΑ | ΜΒ52 |
49 | Μ.Σ.Π.Α.Ο.Ν.ΤΥΡΟΛΟΗΣ | ΝΕΑ ΤΥΡΟΛΟΗ | ΜΒ54 |
50 | Α.Σ.ΕΛΠΙΔΕΣ ΠΑΝΣΟΥΛΙΑΚΟΥ | ΝΕΟ ΣΟΥΛΙ | ΟΞ55 |
51 | Α.Μ.Γ.Σ.ΠΑΝΣΟΥΛΙΑΚΟΣ | ΝΕΟ ΣΟΥΛΙ | ΜΑ96 |
55 | Α.Σ.ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ | ΜΑ97 |
56 | Π.Σ.ΟΙΝΟΥΣΙΑΚΟΣ | ΟΙΝΟΥΣΑ | ΜΑ98 |
58 | Π.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ | ΜΑ99 |
59 | Π.Σ.ΣΤΡΥΜΩΝ | ΠΕΘΕΛΙΝΟ | ΜΒ04 |
60 | Α.Σ.ΠΕΝΤΑΠΟΛΗ | ΠΕΝΤΑΠΟΛΗ | ΜΒ03 |
61 | Α.Γ.Σ.ΑΣΤΗΡ | ΠΕΠΟΝΙΑ | ΜΒ02 |
64 | Α.Σ.ΕΘΝΙΚΟΣ | ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ | ΜΒ05 |
66 | ΑΕΤΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | ΣΕΡΡΕΣ | ΦΔ72 |
67 | Α.Σ.ΑΝΑΤΟΛΗ | ΣΕΡΡΕΣ | ΞΙ84 |
68 | ΕΛΠΙΔΕΣ Π.Α.Π.Ο. | ΣΕΡΡΕΣ | ΞΙ74 |
69 | Π.Α.Π.Ο. | ΣΕΡΡΕΣ | ΜΒ06 |
70 | Γ.Σ.ΑΡΗΣ | ΣΚΟΤΟΥΣΑ | ΙΞ52 |
72 | Π.Σ.ΣΤΡΥΜΩΝ | ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ | ΜΒ63 |
74 | Π.Σ.ΠΑΟΚ | ΤΡΑΓΗΛΟΣ | ΜΒ74 |
75 | Α.Ο.ΠΟΝΤΙΟΙ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | ΙΙ32 |
77 | Α.Σ.ΕΛΠΙΣ | ΧΟΡΤΕΡΟ | ΜΒ76 |
79 | Α.Ε.ΕΛΠΙΔΕΣ | ΧΡΥΣΟ | ΞΟ47 |
80 | Α.Ε.ΧΡΥΣΟΥ | ΧΡΥΣΟ | ΜΒ10 |
82 | Π.Σ.ΚΕΡΑΥΝΟΣ | ΨΥΧΙΚΟ | ΜΒ14 |
Βασικοί Υποστηρικτές
Οι βασικοί υποστηρικτές της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Σερρών